(资料图片)
近5日机构合计调研301家公司,传音控股、经纬恒润、骄成超声等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月29日至6月2日)两市约301家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对275家公司进行调研,即91.36%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研229家,位列其后;保险公司调研142家,排名第三。
机构调研榜单中,共有111家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到417家;经纬恒润被333家机构调研,榜单中排名第二;骄成超声、新产业等分别被237家、236家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是冠石科技、山推股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有35只,科大讯飞近5日净流入资金11.83亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有东威科技、新致软件等,净流入资金分别为2.08亿元、1.44亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有55只,涨幅居前的有新致软件、奥比中光、晶升股份等,涨幅为36.92%、34.18%、21.66%;下跌的有56只,跌幅居前的有怡和嘉业、恒烁股份、君实生物等,跌幅为11.77%、10.50%、9.47%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 1 | 417 | 128.00 | 5.03 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 333 | 133.16 | 8.73 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 237 | 131.70 | -1.50 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 1 | 236 | 59.48 | -2.49 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 1 | 230 | 117.13 | 3.35 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 216 | 35.35 | -5.23 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 1 | 197 | 47.15 | -7.28 | 电力设备 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 179 | 66.18 | -4.42 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 1 | 170 | 137.72 | 12.89 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 1 | 146 | 76.64 | 8.20 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 146 | 20.41 | -1.31 | 食品饮料 |
688213 | 思特威 | 2 | 140 | 58.00 | 1.92 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 138 | 58.85 | 3.26 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 138 | 10.35 | -7.42 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 1 | 132 | 46.10 | -6.47 | 机械设备 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 114 | 51.10 | 4.18 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 104 | 58.79 | -4.38 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 101 | 72.82 | 5.89 | 通信 |
002896 | 中大力德 | 1 | 101 | 26.61 | -3.45 | 机械设备 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 95 | 8.58 | -2.39 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 93 | 37.55 | -1.65 | 基础化工 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 92 | 60.10 | -5.62 | 传媒 |
688180 | 君实生物 | 1 | 90 | 44.00 | -9.47 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 89 | 37.11 | 3.95 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 85 | 37.98 | -3.56 | 医药生物 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 81 | 40.12 | 7.67 | 计算机 |
688291 | 金橙子 | 1 | 79 | 30.24 | 0.47 | 计算机 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 78 | 53.00 | 34.18 | 电子 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 75 | 42.30 | -1.65 | 基础化工 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 73 | 14.39 | -1.30 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 68 | 53.31 | -4.67 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 67 | 93.20 | 2.46 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 65 | 68.60 | 8.73 | 通信 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 63 | 12.50 | -4.29 | 电力设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 61 | 32.91 | -2.79 | 电力设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 61 | 51.00 | -0.39 | 轻工制造 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 60 | 54.07 | 4.54 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 1 | 57 | 324.99 | 5.77 | 家用电器 |
301153 | 中科江南 | 1 | 56 | 89.77 | 15.76 | 计算机 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 56 | 33.48 | -0.80 | 有色金属 |
688046 | 药康生物 | 1 | 55 | 21.58 | 2.18 | 医药生物 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 55 | 20.29 | -0.59 | 电子 |
688265 | 南模生物 | 1 | 55 | 43.22 | 0.19 | 医药生物 |
688533 | 上声电子 | 1 | 54 | 45.24 | -1.40 | 汽车 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 54 | 29.78 | 3.76 | 计算机 |
603569 | 长久物流 | 1 | 53 | 9.28 | -5.50 | 交通运输 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 51 | 77.23 | -4.58 | 机械设备 |
688177 | 百奥泰 | 1 | 50 | 29.26 | -3.02 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 1 | 49 | 166.40 | 5.30 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 2 | 47 | 180.86 | -11.77 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 1 | 46 | 14.14 | -6.23 | 医药生物 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 44 | 21.81 | -1.80 | 汽车 |
301006 | 迈拓股份 | 1 | 41 | 26.00 | -0.38 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 1 | 41 | 153.80 | -2.56 | 家用电器 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 40 | 36.73 | -3.23 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 1 | 37 | 35.83 | -2.61 | 医药生物 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 37 | 33.87 | 0.50 | 基础化工 |
688345 | 博力威 | 2 | 36 | 38.98 | 2.42 | 电力设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 36 | 31.79 | 0.60 | 电子 |
601226 | 华电重工 | 1 | 36 | 6.88 | -1.43 | 建筑装饰 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 35 | 86.99 | 4.78 | 电子 |
300846 | 首都在线 | 1 | 34 | 17.77 | 15.24 | 计算机 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 34 | 10.36 | 2.17 | 社会服务 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 34 | 58.81 | -1.84 | 机械设备 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 34 | 12.80 | -0.16 | 电子 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 33 | 19.53 | 3.83 | 计算机 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 33 | 20.46 | -2.90 | 纺织服饰 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 32 | 98.26 | 10.22 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 32 | 66.80 | 17.96 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 32 | 13.16 | 2.34 | 电力设备 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 31 | 9.32 | 0.87 | 电力设备 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 30 | 78.70 | 10.07 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 30 | 57.88 | -3.97 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 1 | 29 | 169.00 | 14.98 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 1 | 29 | 130.48 | 1.45 | 医药生物 |
600790 | 轻纺城 | 1 | 29 | 4.44 | 2.78 | 商贸零售 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 28 | 38.74 | -2.69 | 机械设备 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 28 | 20.79 | -3.75 | 社会服务 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 28 | 89.02 | 5.98 | 电子 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 28 | 55.22 | 21.66 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 1 | 28 | 12.99 | -2.77 | 医药生物 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 26 | 37.39 | -3.13 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 1 | 26 | 8.90 | -0.11 | 医药生物 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 26 | 45.06 | 1.72 | 电力设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 25 | 16.22 | 4.38 | 有色金属 |
688590 | 新致软件 | 1 | 25 | 21.99 | 36.92 | 计算机 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 25 | 57.20 | 0.12 | 电子 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 25 | 6.34 | 6.73 | 计算机 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 25 | 33.66 | -2.69 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 24 | 37.77 | 1.64 | 通信 |
688670 | 金迪克 | 1 | 24 | 49.15 | 1.91 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 24 | 54.36 | 1.34 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 1 | 23 | 42.80 | -2.55 | 通信 |
688275 | 万润新能 | 1 | 23 | 97.23 | 1.04 | 电力设备 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 23 | 6.64 | -2.06 | 医药生物 |
600223 | 福瑞达 | 1 | 23 | 10.14 | -2.12 | 房地产 |
300376 | 易事特 | 2 | 23 | 7.11 | 0.99 | 电力设备 |
000411 | 英特集团 | 1 | 22 | 12.88 | -2.13 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 22 | 20.42 | 2.51 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 22 | 49.27 | -1.46 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 22 | 55.28 | -4.11 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 1 | 22 | 69.10 | 7.40 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 1 | 21 | 51.58 | -6.03 | 国防军工 |
688510 | 航亚科技 | 1 | 21 | 18.67 | -2.40 | 国防军工 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 21 | 81.19 | -10.50 | 电子 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 21 | 49.41 | 10.64 | 建筑装饰 |
300352 | 北信源 | 1 | 20 | 5.21 | 8.09 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 20 | 118.02 | 9.82 | 计算机 |
688282 | 理工导航 | 1 | 20 | 55.56 | 2.19 | 国防军工 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 20 | 22.60 | -1.53 | 医药生物 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 20 | 16.17 | -1.46 | 电力设备 |
688628 | 优利德 | 1 | 19 | 43.99 | 1.62 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 19 | 50.18 | 3.61 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 19 | 226.97 | - | 电子 |
688625 | 呈和科技 | 1 | 18 | 40.66 | -1.79 | 基础化工 |
001208 | 华菱线缆 | 1 | 18 | 9.50 | -3.65 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 18 | 12.24 | -5.10 | 机械设备 |
001330 | 博纳影业 | 2 | 17 | 9.35 | 3.77 | 传媒 |
600499 | 科达制造 | 1 | 17 | 11.07 | -1.51 | 机械设备 |
300020 | 银江技术 | 1 | 17 | 9.88 | -0.10 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 17 | 7.20 | 18.81 | 传媒 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 17 | 7.01 | 30.30 | 传媒 |
688307 | 中润光学 | 1 | 17 | 33.68 | 3.34 | 计算机 |
688130 | 晶华微 | 1 | 17 | 46.66 | 0.56 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 16 | 22.39 | -4.48 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 1 | 16 | 36.26 | 9.38 | 计算机 |
603318 | 水发燃气 | 1 | 16 | 8.42 | -3.00 | 公用事业 |
301387 | 光大同创 | 1 | 15 | 54.66 | 16.55 | 电子 |
002573 | 清新环境 | 1 | 15 | 5.71 | 0.35 | 环保 |
002376 | 新北洋 | 1 | 15 | 8.07 | 1.51 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 15 | 34.66 | -1.65 | 汽车 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 15 | 11.46 | 5.14 | 食品饮料 |
600380 | 健康元 | 1 | 14 | 13.47 | -2.81 | 医药生物 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 14 | 10.20 | 35.10 | 通信 |
688280 | 精进电动 | 1 | 14 | 8.00 | 0.88 | 汽车 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 14 | 29.21 | -1.19 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 14 | 28.91 | 4.59 | 医药生物 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 14 | 7.45 | 4.05 | 家用电器 |
300638 | 广和通 | 1 | 14 | 23.25 | 9.46 | 通信 |
301378 | 通达海 | 1 | 14 | 108.00 | 1.25 | 计算机 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 13 | 11.91 | 0.76 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 13 | 78.64 | -4.21 | 国防军工 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 13 | 54.26 | 3.02 | 国防军工 |
301339 | 通行宝 | 1 | 13 | 25.43 | 10.23 | 计算机 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 13 | 7.71 | 2.53 | 计算机 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 12 | 13.14 | 2.66 | 有色金属 |
301302 | 华如科技 | 1 | 12 | 45.50 | 14.94 | 国防军工 |
688327 | 云从科技 | 1 | 12 | 30.48 | -7.07 | 计算机 |
300800 | 力合科技 | 1 | 12 | 13.94 | 2.05 | 环保 |
603070 | 万控智造 | 1 | 12 | 17.30 | -2.37 | 电力设备 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 12 | 6.84 | 25.97 | 传媒 |
000680 | 山推股份 | 4 | 12 | 5.01 | 11.09 | 机械设备 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 12 | 65.85 | 12.92 | 电子 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 12 | 25.44 | 2.79 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 1 | 11 | 47.68 | 2.83 | 电力设备 |
002688 | 金河生物 | 1 | 10 | 4.96 | -3.88 | 农林牧渔 |
300856 | 科思股份 | 1 | 10 | 78.17 | 4.45 | 美容护理 |
605588 | 冠石科技 | 4 | 10 | 50.66 | 33.56 | 电子 |
688197 | 首药控股 | 1 | 10 | 54.99 | -8.88 | 医药生物 |
688609 | 九联科技 | 1 | 9 | 9.97 | 2.57 | 家用电器 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 9 | 12.94 | 0.54 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 2 | 9 | 5.84 | 1.74 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 9 | 11.24 | 1.08 | 电子 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 9 | 28.64 | -1.98 | 汽车 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 9 | 26.65 | -7.50 | 电子 |
000591 | 太阳能 | 2 | 9 | 6.99 | 0.14 | 公用事业 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 9 | 22.23 | 1.46 | 食品饮料 |
002893 | 京能热力 | 1 | 8 | 10.15 | -4.15 | 公用事业 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 8 | 22.68 | 1.43 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 8 | 31.99 | 19.68 | 商贸零售 |
301066 | 万事利 | 1 | 8 | 17.68 | 1.20 | 纺织服饰 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 8 | 17.94 | 2.87 | 电子 |
300840 | 酷特智能 | 1 | 8 | 12.16 | 4.74 | 纺织服饰 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 8 | 25.82 | -0.54 | 银行 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 8 | 3.55 | -3.53 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 8 | 22.60 | 1.80 | 基础化工 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8 | 6.86 | 1.94 | 银行 |
300743 | 天地数码 | 1 | 8 | 15.82 | 6.46 | 计算机 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 8 | 87.19 | 2.19 | 国防军工 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 7 | 23.72 | -0.16 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 7 | 47.29 | -0.34 | 电力设备 |
002917 | 金奥博 | 1 | 7 | 11.31 | 2.26 | 基础化工 |
300975 | 商络电子 | 1 | 7 | 7.05 | 4.75 | 电子 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 7 | 15.49 | -1.15 | 钢铁 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7 | 7.46 | -2.74 | 石油石化 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 7 | 10.75 | -0.74 | 基础化工 |
601121 | 宝地矿业 | 1 | 7 | 8.12 | 1.88 | 钢铁 |
002205 | 国统股份 | 2 | 7 | 10.58 | -12.27 | 建筑材料 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 7 | 7.00 | 2.94 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 48.21 | 0.40 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 6 | 35.31 | -2.46 | 机械设备 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 6 | 4.14 | 2.22 | 钢铁 |
301133 | 金钟股份 | 1 | 6 | 23.28 | -8.85 | 汽车 |
001360 | 南矿集团 | 2 | 6 | 18.42 | -1.76 | 机械设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 6 | 7.08 | 2.76 | 基础化工 |
300785 | 值得买 | 1 | 6 | 47.02 | 8.12 | 传媒 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 62.80 | -4.12 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 1 | 6 | 94.93 | 1.33 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 1 | 6 | 98.66 | 5.94 | 机械设备 |
688699 | 明微电子 | 1 | 6 | 53.58 | 3.02 | 电子 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 6 | 13.31 | -9.82 | 医药生物 |
688350 | 富淼科技 | 1 | 6 | 17.26 | -2.10 | 基础化工 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 5 | 24.90 | -4.45 | 环保 |
688128 | 中国电研 | 1 | 5 | 25.23 | 4.47 | 机械设备 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 5 | 17.53 | -6.26 | 机械设备 |
300024 | 机器人 | 1 | 5 | 15.30 | -4.97 | 机械设备 |
688081 | 兴图新科 | 1 | 5 | 25.30 | 4.55 | 国防军工 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 5 | 12.91 | 0.23 | 汽车 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 5 | 10.92 | 1.02 | 公用事业 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 5 | 34.58 | -2.70 | 机械设备 |
002317 | 众生药业 | 2 | 5 | 18.68 | -9.45 | 医药生物 |
603979 | 金诚信 | 1 | 5 | 31.53 | 3.17 | 建筑装饰 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 41.24 | -1.08 | 电子 |
002582 | 好想你 | 1 | 5 | 8.10 | 9.20 | 食品饮料 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 5 | 11.93 | -6.72 | 医药生物 |
600821 | 金开新能 | 1 | 5 | 6.82 | 0.15 | 公用事业 |
688312 | 燕麦科技 | 2 | 5 | 18.40 | 4.19 | 机械设备 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 4 | 26.32 | 0.61 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 1 | 4 | 30.13 | 6.68 | 电子 |
300302 | 同有科技 | 1 | 4 | 12.01 | -5.73 | 计算机 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 4 | 7.83 | 1.57 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 1 | 4 | 9.39 | 2.20 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 4 | 15.10 | 4.21 | 食品饮料 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 4 | 8.01 | -2.79 | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 1 | 4 | 52.87 | 0.17 | 通信 |
831689 | 克莱特 | 1 | 4 | 8.48 | 0.24 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 1 | 4 | 46.10 | -1.14 | 有色金属 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 4 | 51.76 | 13.01 | 计算机 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 4 | 11.12 | 3.83 | 有色金属 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 4 | 13.53 | -4.11 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 1 | 4 | 108.08 | -2.96 | 国防军工 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 4 | 64.46 | 0.56 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 3 | 58.69 | 4.37 | 计算机 |
603682 | 锦和商管 | 1 | 3 | 5.33 | -0.19 | 商贸零售 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 3 | 9.04 | 2.85 | 有色金属 |
003004 | 声迅股份 | 1 | 3 | 31.09 | -0.03 | 计算机 |
002749 | 国光股份 | 2 | 3 | 11.14 | 3.72 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 3 | 22.05 | 8.25 | 电力设备 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 3 | 37.70 | 0.75 | 石油石化 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 3 | 28.84 | 7.21 | 有色金属 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 3 | 17.80 | -4.24 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1 | 3 | 12.11 | 1.68 | 有色金属 |
000600 | 建投能源 | 1 | 3 | 7.93 | 14.27 | 公用事业 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 3 | 32.72 | 1.93 | 国防军工 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 3 | 31.20 | 0.13 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 3 | 12.18 | -0.65 | 汽车 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 3 | 162.00 | 9.46 | 计算机 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 2 | 11.34 | 0.89 | 轻工制造 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 6.39 | -1.24 | 汽车 |
002561 | 徐家汇 | 2 | 2 | 8.97 | 3.22 | 商贸零售 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 2 | 10.48 | 2.64 | 农林牧渔 |
301223 | 中荣股份 | 1 | 2 | 19.05 | -0.47 | 轻工制造 |
300296 | 利亚德 | 1 | 2 | 6.73 | 0.90 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2 | 2 | 2.80 | 6.87 | 房地产 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 2 | 13.75 | -0.94 | 电力设备 |
002322 | 理工能科 | 1 | 2 | 10.26 | 2.29 | 计算机 |
002948 | 青岛银行 | 2 | 2 | 3.31 | - | 银行 |
601665 | 齐鲁银行 | 2 | 2 | 4.08 | -0.73 | 银行 |
002827 | 高争民爆 | 1 | 2 | 12.25 | 7.55 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 1 | 2 | 34.50 | -3.98 | 医药生物 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 2 | 8.95 | -0.78 | 纺织服饰 |
603060 | 国检集团 | 1 | 2 | 12.05 | -1.07 | 社会服务 |
300371 | 汇中股份 | 2 | 2 | 15.39 | -1.03 | 机械设备 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 2 | 37.68 | -1.05 | 医药生物 |
688455 | 科捷智能 | 2 | 1 | 14.58 | -4.71 | 机械设备 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 1 | 38.88 | 3.38 | 电力设备 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 1 | 19.52 | -1.86 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 1 | 1 | 66.76 | -1.18 | 医药生物 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 1 | 65.10 | -5.58 | 国防军工 |
301007 | 德迈仕 | 1 | 1 | 12.24 | -7.06 | 汽车 |
002321 | ST华英 | 1 | 1 | 2.85 | 5.95 | 农林牧渔 |
300220 | ST金运 | 1 | 1 | 6.61 | -5.03 | 轻工制造 |
603161 | 科华控股 | 1 | 1 | 14.33 | -1.58 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 1 | 3.05 | -2.87 | 机械设备 |
301289 | 国缆检测 | 1 | 1 | 34.96 | -2.37 | 社会服务 |
301365 | 矩阵股份 | 1 | 1 | 17.11 | -0.25 | 建筑装饰 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 1 | 35.18 | 0.83 | 美容护理 |
603626 | 科森科技 | 1 | 1 | 6.79 | 0.74 | 电子 |
002971 | 和远气体 | 1 | 1 | 26.06 | -1.36 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 5.66 | -3.58 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.77 | -2.52 | 电力设备 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 8.10 | 0.12 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 1 | 11.94 | -0.25 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 1 | 1 | 6.24 | 1.13 | 有色金属 |
300694 | 蠡湖股份 | 1 | 1 | 9.95 | -1.19 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.82 | 3.66 | 有色金属 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.62 | 3.23 | 电子 |
830839 | 万通液压 | 1 | 1 | 7.22 | 0.14 | 机械设备 |
301357 | 北方长龙 | 1 | 1 | 52.05 | 3.19 | 国防军工 |
600252 | 中恒集团 | 1 | 1 | 2.50 | 0.40 | 医药生物 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 33.43 | -14.00 | 计算机 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 9.06 | -2.69 | 机械设备 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 1 | 40.40 | 16.49 | 计算机 |
000880 | 潍柴重机 | 1 | 1 | 10.66 | 2.01 | 汽车 |
000501 | 武商集团 | 1 | 1 | 10.13 | 0.50 | 商贸零售 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 18.46 | 0.54 | 建筑装饰 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 10.22 | -1.54 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.06 | -1.16 | 交通运输 |
002033 | 丽江股份 | 1 | 1 | 10.31 | 4.88 | 社会服务 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 1 | 4.01 | -0.25 | 钢铁 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 5.82 | -19.05 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 起点直播网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com